Resin Suitability
| Product | CI Number | ABS | Nylon (PA 6) | Glass-Filled Nylon (PA 6/6) | PBT | PC | PET | PMMA | PP | PSU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED RP | SR 179 | + | o | o | + | + | + | + | -- | + |
| RED G | SR 135 | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | o |
| RED PC | SR 169 | + | -- | -- | -- | + | + | + | -- | -- |
| RED BSR | --- | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | + |
| RED LB | SR 227 | + | -- | -- | o | + | + | + | -- | -- |
| ORANGE LFP | SO 60 | + | o | -- | + | + | + | + | -- | o |
| ORANGE N | --- | + | + | o | + | + | + | + | -- | o |
| ORANGE YXL | --- | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| ORANGE GXP | --- | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| ORANGE PA | --- | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ORANGE 63HP | SO 63 | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| YELLOW 104 | SY 104 | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| YELLOW Y | SY 33 | + | o | -- | -- | o | o | + | -- | o |
| YELLOW G1 | SY 114 | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | o |
| YELLOW G6 | --- | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | o |
| YELLOW NX | --- | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| YELLOW GHS | SY 163 | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | + |
| GREEN B5 | SG 3 | + | o | -- | + | + | + | + | -- | o |
| BLUE HB | --- | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| BLUE R3 | SB 104 | + | o | -- | + | + | + | + | -- | + |
| BLUE R5 | SB 35 | o | -- | -- | o | -- | + | -- | -- | -- |
| VIOLET PK | --- | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |
| IR 1050 | --- | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | + |
| NEOLOR LIGHT ORANGE H | PO 78 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NEOLOR ORANGE H | PO 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NEOLOR RED H | PR 265 | + | + | + | + | + | + | + | -- | + |



